Capacitor duty contactor LC1DFK 12.5kVAR
የመለኪያ ውሂብ ሉህ
| የምርት ወይም የአካል ዓይነት | TeSys LC1D.K TeSys Deca
|
| የምርት ወይም አካል ዓይነት
| Capacitor ግዴታ contactor |
| የመሣሪያ አጭር ስም | LC1DFK
|
| የመሣሪያ መተግበሪያ | ቁጥጥር |
| የእውቂያ መተግበሪያ | የኃይል ምክንያት ማስተካከያ |
| የአጠቃቀም ምድብ | AC-6ቢ |
| ምሰሶዎች መግለጫ | 3 ፒ |
| የኃይል ምሰሶ ግንኙነት ቅንብር | 3 አይ |
| [Ue] የክወና ቮልቴጅ ደረጃ ተሰጥቶታል። | የኃይል ዑደት: 690 V AC 50/60 Hz |
| ምላሽ ሰጪ የኃይል ደረጃ | 7 ኩንታል በ 230 ቮ AC 50 Hz 60 ° ሴ 12.5 ኪሎ ቮልት በ 400 ቮ ኤሲ 50 Hz 60 ° ሴ 13 ኩንታል በ 440 V AC 50 Hz 60 ° ሴ 21 ኩንታል በ690 V AC 50 Hz 60 °C |
| የመቆጣጠሪያ ወረዳ አይነት | AC በ50/60 ኸርዝ |
| [Uc] ቁጥጥር የወረዳ ቮልቴጅ | 220 V AC 50/60 Hz |
| ረዳት የእውቂያ ቅንብር | 1 አይ + 2 ኤንሲ ቅጽበታዊ |
| የኤሌክትሪክ ዘላቂነት | 300000 ዑደቶች በ Ue 400 V 200000 ዑደቶች በ Ue 690 V |
| የመጫኛ ድጋፍ | DIN ባቡር ሳህን |
| ደረጃዎች | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| የምርት ማረጋገጫዎች | IECEE CB እቅድ UKCA |
| ግንኙነቶች - ተርሚናሎች | የቁጥጥር ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 1 1…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ጠንካራ የቁጥጥር ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 2 1…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ጠንካራ የቁጥጥር ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 1 1…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ የሌለው የኬብል ጫፍ የቁጥጥር ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 2 1…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ የሌለው የኬብል ጫፍ የቁጥጥር ዑደት፡ የጠመዝማዛ ማቆያ ተርሚናሎች 1 1…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ ከኬብል ጋር መጨረሻ የቁጥጥር ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 2 1…2.5 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ ከ ጋር የኬብል ጫፍ የሃይል ዑደት፡ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ተርሚናሎች 1 1.5…6 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ጠንካራ የኃይል ዑደት፡ screw clamp ተርሚናሎች 2 1.5…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ጠንካራ የሃይል ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 1 1.5…6 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ የሌለው የኬብል ጫፍ የሃይል ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 2 1.5…6 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ የሌለው የኬብል ጫፍ የሃይል ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 1 1.5…6 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ ከ ጋር የኬብል ጫፍ የሃይል ዑደት፡ የ screw clamp ተርሚናሎች 2 1.5…4 ሚሜ² - የኬብል ጥንካሬ፡ ተጣጣፊ ከ ጋር የኬብል ጫፍ
|
| የማሽከርከር ጥንካሬ | የመቆጣጠሪያ ዑደት: 1.7 Nm - በ screw clamp ተርሚናሎች ላይ የኃይል ዑደት: 1.7 Nm - በ screw clamp ተርሚናሎች ላይ |
| ከፍተኛው የክወና መጠን | 240 ሳይክ/ሰ |
| ረዳት እውቂያዎች አይነት | በሜካኒካል የተገናኘ 1 NO + 2 NC ከ IEC 60947-5-1 ጋር የሚስማማ ይተይቡ |
| የአይፒ ጥበቃ ደረጃ | IP20 የፊት ለፊት ከ IEC 60529 ጋር የሚስማማ |
| የአካባቢ የአየር ሙቀት ለ ክወና | -5-60 ° ሴ
|
| የአካባቢ የአየር ሙቀት ለ ማከማቻ | -60-80 ° ሴ
|
| የክወና ከፍታ | 0…3000 ሜ |
| ቁመት * ስፋት * ጥልቀት | 115 ሚሜ * 45 ሚሜ * 121 ሚሜ |
| የተጣራ ክብደት | 0.53 ኪ.ግ |









